سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 بالاترین Performance و ارتقاپذیری را در میان سرورهای دو پردازنده ای رکمونت شرکت اچ پی دارد. قابل اطمینان بودن و سرویس رسانی بالای دستگاه از قابلیتهای کلیدی این دستگاه می باشد.این سرور با آخرین استانداردهای دیتاسنتر ساخته شده است و برای همه جور محیطی مناسب می باشد.
سرور HP ProLiant DL380 Gen9 یکی از سرورهای پرفروش شرکت اچ پی می باشد که قابلیتهای کلیدی زیر را دارا می باشد:
- پشتیبانی از پردازنده های E5-2600 v3 و رم های SmartMemory DDR4 تا میزان 1.5 ترابایت
- پشتیبانی از 12Gb/s SAS
- طراحی بسیار انعطاف پذیر سرور
- قابلیت تبدیل به استوریج و ارتقای تعداد هارد دستگاه
- پشتیبانی از استوریج کنترلرهای قدرتمند به همراه یک کنترلر داخلی
- پشتیبانی از پروتکل های مهم ارتباطی تا ظرفیت 40 گیگابیت بر ثانیه
- بهینه سازی در ساخت باتری بکاپ به نسبت مدل قبلی
- استفاده از استانداردهای مصرف برق
- مدیریت یکپارچه سرور توسط نرم افزار OneView
- قابلیت آپدیت نرم افزارها و Firmware با کمترین زمان Downtime
- پشتیبانی از کارتهای گرافیکی GPU
| Processor | ||
| Max Supported Qty: | 2 | |
| Server Scalability: | 2-way | |
| Type: | No CPU | |
| Upgradability: | Upgradable | |
| Bay Provided | ||
| Form Factor: | 2.5" SFF | |
| Free Qty: | 14 | |
| Total Qty: | 14 | |
| Display | ||
| Type: | None. | |
| Environmental Parameters | ||
| Humidity Range Operating: | 8 - 90% (non-condensing) | |
| Max Operating Temperature: | 95 °F | |
| Min Operating Temperature: | 50 °F | |
| Sound Emission: | 23 dBA | |
| Header | ||
| Brand: | HPE | |
| Compatibility: | PC | |
| Country Kits: | Worldwide (excluding China, Japan) | |
| Manufacturer: | Hewlett-Packard | |
| Model: | DL380 Gen9 | |
| Packaged Quantity: | 1 | |
| Product Line: | HPE ProLiant | |
| Interface Provided | ||
| Connector Type: | RJ-45 | |
| Qty: | 4 | |
| Type: | LAN (Gigabit Ethernet) | |
| Qty: | 1 | |
| Type: | HP iLO | |
| Type: | VGA | |
| Location: | 1 front, 2 rear, 1 internal | |
| Qty: | 5 | |
| Type: | USB 3.0 | |
| Miscellaneous | ||
| Color Category: | Silver | |
| Compliant Standards: | ACPI 2.0b , CISPR 22 , CNS 13438 , EN 60950-1 , EN 61000-3-2 , EN 61000-3-3 , EN55022 , EN55024 , FCC CFR47 Part 15 , FCC Class A certified , GB 9254 , ICES-003 , IEC 60950-1 , WEEE | |
| Features: | Administrator password , Power-on password , UEFI BIOS | |
| Height (Rack Units): | 2 | |
| Included Accessories: | HP Quick Release Ears | |
| Pricing Type: | CTO | |
| Modem | ||
| Type: | None | |
| Networking | ||
| Compliant Standards: | IEEE 802.3 , IEEE 802.3ab , IEEE 802.3u | |
| Data Link Protocol: | Ethernet , Fast Ethernet , Gigabit Ethernet | |
| Ethernet Controller(s): | HP 331i | |
| Ethernet Ports: | 4 x Gigabit Ethernet | |
| Features: | PXE support , Wake on LAN (WoL) | |
| Interface Type: | PCI Express x2 | |
| Remote Management Controller: | Integrated Lights-Out 4 | |
| Power Device | ||
| Installed Qty: | 0 | |
| Max Supported Qty: | 2 | |
| Power Redundancy: | Optional | |
| Power Redundancy Scheme: | 1+1 (with optional power supply) | |
| Type: | Power supply - hot-plug | |
| Printer | ||
| Type: | None | |
| RAM | ||
| Empty Slots: | 24 | |
| Features: | HP SmartMemory | |
| Form Factor: | DIMM 288-pin | |
| Installed Size: | 0 MB | |
| Max Supported Size: | 1.5 TB | |
| Slots Qty: | 24 | |
| Technology: | DDR4 SDRAM | |
| Service | ||
| Support Details Full Contract Period: | 3 years | |
| Support Details Location: | On-site | |
| Support Details Service Included: | Parts and labor | |
| Support Details Type: | Limited warranty | |
| Slot Provided | ||
| Free Qty: | 2 | |
| Total Qty: | 2 | |
| Free Qty: | 24 | |
| Total Qty: | 24 | |
| Free Qty: | 1 | |
| Total Qty: | 1 | |
| Optical Storage (2nd) | ||
| Drive Type: | No optical drive | |
| Type: | None | |
| Storage Controller | ||
| Channel Qty: | 10 | |
| Installed Qty: | 1 | |
| Interface Type: | Serial ATA-600 | |
| RAID Level: | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 , RAID 5 | |
| Storage Controller Name: | HP Dynamic Smart Array B140i | |
| Type: | RAID | |
| Storage Removable | ||
| Type: | None | |
| System | ||
| Embedded Security: | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | |
| Hard Drive Capacity: | 0 GB | |
| OS Certified: | Canonical Ubuntu , Citrix XenServer , Microsoft Windows Server , Oracle Solaris , Red Hat Enterprise Linux , SuSE Linux Enterprise Server | |
| Type: | Server | |
| Video Output | ||
| Graphics Processor Series: | Matrox G200 | |
| Graphics Processor Vendor: | Matrox G200eH2 | |
| Video Interfaces: | VGA | |
| Dimensions & Weight | ||
| Depth: | 26.7 in | |
| Height: | 3.4 in | |
| Weight: | 32.54 lbs | |
| Width: | 17.5 in | |
| Service & Support | ||
| On-Site Warranty: | On-site | |
| Type: | 3 years warranty | |
| Chassis | ||
| Form Factor: | Rack-mountable | |
| Hot-Swap Bays Qty: | 14 | |
| Manufacturer Form Factor: | Rack-mountable | |
| Server Storage Bays: | Hot-swap | |
| Server Swappable Drive Form Factor: | 2.5" | |
| Server Swappable Drive Form Factor (metric): | 6.4 cm | |
| Server Swappable Drive Interface: | SATA/PCI Express | |
| Expansion Bays | ||
| Form Factor (metric): | 6.4 cm SFF | |
| Type: | Hot-swap | |
| Expansion Slots | ||
| Type: | CPU | |
| Type: | DIMM 288-pin | |
| Size: | Half-length, full-height | |
| Slot Comments: | X8 mode | |
| Type: | PCIe 3.0 x16 | |
| Type: | PCIe 3.0 x8 | |
| Type: | microSD Card (internal) | |
| Hard Drive | ||
| Type: | No HDD | |
| Hard Drive (2nd) | ||
| Type: | None | |
| Hard Drive (3rd) | ||
| Type: | None | |
| Optical Storage | ||
| Drive Type: | No optical drive | |
| Type: | None | |
| RAM Supported | ||
| Max Size: | 768 GB | |
| Registered or Buffered: | Registered | |
| Type: | PC4-17000 | |
| Max Size: | 1.5 TB | |
| Registered or Buffered: | Load-Reduced | |
| Video Memory | ||
| Installed Size: | 16 MB | |
| Hard Drive (4th) | ||
| Type: | None | |


نظری ارسال نشده