توصیف محصول
وضعیت محصول: نو و پک اچ پی
سرور HPE ProLiant DL380 Gen9 بالاترین Performance و ارتقاپذیری را در میان سرورهای دو پردازنده ای رکمونت شرکت اچ پی دارد. قابل اطمینان بودن و سرویس رسانی بالای دستگاه از قابلیتهای کلیدی این دستگاه می باشد.این سرور با آخرین استانداردهای دیتاسنتر ساخته شده است و برای همه جور محیطی مناسب می باشد.
مشخصات فنی سرور
SPECIFICATIONS | |||||
General Information | |||||
Product Type: | Server | ||||
Product Series: | DL380 G9 | ||||
Brand Name: | HP | ||||
Manufacturer: | Hewlett Packard Enterprise | ||||
Product Name: | ProLiant DL380 Gen9 E5-2620v4 1P 16GB-R P440ar 12LFF 2x800W PS Base Server | ||||
Product Line: | ProLiant | ||||
Manufacturer Part Number: | 826683-B21 | ||||
Manufacturer Website Address: | http://www.hpe.com | ||||
Processor & Chipset | |||||
Processor Core: | Octa-core (8 Core) | ||||
Processor Manufacturer: | Intel | ||||
Intel | |||||
Number of Processors Supported: | 2 | ||||
Number of Processors Installed: | 1 | ||||
Processor Model: | E5-2620 v4 | ||||
Processor Speed: | 2.10 GHz | ||||
Processor Type: | Xeon | ||||
Display & Graphics | |||||
Graphics Controller Manufacturer: | Matrox | ||||
Graphics Controller Model: | G200eH2 | ||||
Graphics Memory Capacity: | Up to 16 MB | ||||
Power Description | |||||
Number of Power Supplies Installed: | 2 | ||||
Maximum Power Supply Wattage: | 800 W | ||||
Storage | |||||
Total Hard Drive Capacity: | No | ||||
Controllers | |||||
RAID Supported: | Yes | ||||
Controller Type: | 12Gb/s SAS | ||||
Network & Communication | |||||
Ethernet Technology: | 10 Gigabit Ethernet | ||||
Ethernet Technology: | Gigabit Ethernet | ||||
Physical Characteristics | |||||
Height: | 3.4" | ||||
Width: | 17.5" | ||||
Depth: | 26.7" | ||||
Rack Height: | 2U | ||||
Form Factor: | Rack | ||||
Weight (Approximate): | 32.54 lb | ||||
Memory | |||||
Memory Technology: | DDR4 SDRAM | ||||
Maximum Memory: | 384 GB | ||||
Standard Memory: | 16 GB | ||||
Software | |||||
Operating System: | No |
نظری ارسال نشده