توضیحات
HPE ProLiant DL380 Gen9 E5-2609v4 1P 8GB-R B140i 8SFF 500W PS Entry SATA Server 826681-B21
توصیف محصول
سرور HP ProLiant DL380 Gen9 بهترین کارایی و ارتقاپذیری را در میان سرورهای دو پردازنده ای رکمونت اچ پی دارد. ضریب اطمینان و بالا بودن دوام سرویس دهی این دستگاه باعث شده تا بسیاری از مشتریان در محیطهای خود این دستگاه را تهیه و نصب نمایند. این سرور از جانب شرکت اچ پی به عنوان یکی از سرورهای استاندارد دیتاسنتر نامگذازی شده است.
مشخصات
| Number of Processors Supported | 2 | |
| Number of Processors Installed | 1 | |
| Processor Manufacturer | Intel | |
| Processor Type | Xeon | |
| Processor Model | E5-2609 v4 | |
| Processor Core | Octa-core (8 Core) | |
| Processor Speed | 1.70 GHz | |
| Standard Memory | 8 GB | |
| Maximum Memory | 384 GB | |
| Memory Technology | DDR4 SDRAM | |
| Total Hard Drive Capacity | No | |
| Controller Type | Serial ATA/600 | |
| RAID Supported | Yes | |
| RAID Levels | 0, 1, 1+0, 5 | |
| Graphics Controller Manufacturer | Matrox | |
| Graphics Controller Model | G200eH2 | |
| Graphics Memory Capacity | Up to 16 MB | |
| Ethernet Technology | Gigabit Ethernet | |
| Operating System | No | |
| Number of Power Supplies Installed | 1 | |
| Maximum Power Supply Wattage | 500 W | |
| Form Factor | Rack | |
| Rack Height | 2U | |
| Height | 3.4″ | |
| Width | 17.5″ | |
| Depth | 26.7″ | |
| Weight (Approximate) | 32.54 lb | |
| SKU | 826681-B21 | |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.